Mucize Fiyatlar
Para Birimi Seçimi
  • Beko Bkk 1104 Buharlı Temizleyici

Beko Beko Bkk 1104 Buharlı Temizleyici

Ürün Kodu : Beko Bkk 1104 Buharlı Temizleyici
Ürün Barkodu :
0 değerlendirme | Soru Cevap Favorilerime Ekle
Ücretsiz Kargo
11,448.45 TL   10,531.40 TL  
-
+
Ürün Bilgileri

Beko Bkk 1104 Buharlı Temizleyici Özellikleri


Su Tankı Kapasitesi (ml)400
RenkSiyah
Park PozisyonuDikey
Su HaznesiVar
Buhar Güç AyarıYok
Isınma Süresi (sn)20
Kullanım ŞekliDikey
Dikey KullanımVar
Kullanım AlanıHalı,
Sert Zemin
Güç (W)1600
ÜRÜNÜN TÜM ÖZELLİKLERİ
Ücretsiz Kargo
BENZER ÜRÜNLER
Ücretsiz Kargo
Yeni Ürün
Arçelik
%14
   Sepete Ekle
Arçelik K 7804 Lal Buharlı Temizleyici
Ürün Değerlendirmeleri
Toplam 0 yorum yapıldı Yorum Ekle


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Ürün Soru Cevap
Toplam 0 soru soruldu Soru Sor


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
  Bu ürün için henüz soru sorulmadı
Ürün Bilgileri

Beko Bkk 1104 Buharlı Temizleyici Özellikleri


Su Tankı Kapasitesi (ml)400
RenkSiyah
Park PozisyonuDikey
Su HaznesiVar
Buhar Güç AyarıYok
Isınma Süresi (sn)20
Kullanım ŞekliDikey
Dikey KullanımVar
Kullanım AlanıHalı,
Sert Zemin
Güç (W)1600
Taksit Seçenekleri
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
1 x 10,531.40 TL 10,531.40 TL
2 x 5,581.64 TL 11,163.28 TL
3 x 3,826.41 TL 11,479.23 TL
6 x 2,053.62 TL 12,321.74 TL
9 x 1,427.59 TL 12,848.31 TL
12 x 1,158.45 TL 13,901.45 TL
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.